FORMAT PENILAIAN UJIAN PERAWATAN PERINEUM POST PARTUM
PERAWATAN PERINEUM POST PARTUM
Nama mahasiswa :NIM :
|
NO
|
ASPEK YANG DINILAI
|
NILAI
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
||
| A. Persiapan alat | |||||
| 1. |
|
||||
| B. Tahap pre-interaksi | |||||
| 2. | Baca catatan keperawatan dan catatan medis klien | ||||
| 3. | Siapkan alat-alat dan privasi ruangan | ||||
| 4. | Cuci tangan | ||||
| C. Tahap Orientasi | |||||
| 5. | Berikan salam, panggil nama klien | ||||
| 6. | Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada klien/keluarga | ||||
| D. Tahap Kerja | |||||
| 7. | Berikan klien kesempatan bertanya sebelum kegiatan dilakukan | ||||
| 8. | Pastikan privasi klien terjaga | ||||
| 9. | Kemudian anjurkan klien untuk melepaskan pakaian dalamnya | ||||
| 10. | Sebelum melakukan tindakan, palpasi perut ibu untuk mengetahui apakah kandung kemihnya penuh atau tidak | ||||
| 11. | Jika kandung kemih teraba penuh, lakukan kateterisasi dengan kateter logam | ||||
| 12. | Persilahkan ibu untuk berbaring di tempat tidur dengan satu bantal di bagian kepala, dan lutut di tekuk (posisi litotomi) | ||||
| 13. | Tutupi dengan alat tenun bagian tubuh klien yang tidak termasuk area yang akan dilakukan tindakan | ||||
| 14. | Letakkan pengalas di bawah bokong klien | ||||
| Bersihkan area perineum | |||||
| 15 | Ambil kasa/kapas steril dengan pinset, kemudian masukkan ke dalam larutan steril/air sabun | ||||
| 16 | Basahi kassa/kapas steril tersebut ke arah perineum dari arah depan ke belakang | ||||
| 17. | Lakukan hal tersebut hingga area perineum tampak bersih | ||||
| 18. | Lakukan perawatan dengan betadine jika ada jahitan pada perineum (luka episiotomi) | ||||
| 19 | Amati ada tidaknya tanda-tanda infeksi di sekitar area tersebut | ||||
| 20. | Pasang pembalut dan celana bersih | ||||
| E. Tahap terminasi | |||||
| 18. | Evaluasi perasaan klien | ||||
| 19. | Simpulkan hasil kegiatan | ||||
| 20. | Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya | ||||
| 21. | Bereskan alat-alat | ||||
| 22. | Cuci tangan | ||||
| F. Dokumentasi | |||||
| 23. | Catat hasil tindakan dalam catatan keperawatan | ||||
|
TOTAL NILAI
|
|||||
| Nilai 1 : Tidak dilakukan (25%) Nilai 2 : Dilakukan salah (50%) | Nilai 3 : Dilakukan kurang tepat (75%) Nilai 4 : Dilakukan dengan sempurna (100%) |
Evaluasi…………………………………..
Saran………………………………………
Tidak ada komentar:
Posting Komentar