FORMAT PENILAIAN UJIAN CARA MENGAJARKAN TEKHNIK MENYUSUI
TEKNIK MENYUSUI BAYI
Nama mahasiswa :NIM :
|
NO
|
ASPEK YANG DINILAI
|
NILAI
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
||
| A. Persiapan alat | |||||
| 1. |
|
||||
| B. Tahap pre-interaksi | |||||
| 2. | Baca catatan keperawatan dan catatan medis klien | ||||
| 3. | Siapkan alat-alat dan privasi ruangan | ||||
| 4. | Cuci tangan | ||||
| C. Tahap orientasi | |||||
| 5. | Berikan salam, panggil nama klien | ||||
| 6. | Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada klien/keluarga | ||||
| D. Tahap kerja | |||||
| 7. | Berikan klien kesempatan bertanya sebelum kegiatan dilakukan | ||||
| 8. | Pastikan privasi klien terjaga | ||||
| 9. | Anjurkan klien untuk mengendong bayinya kemudian duduk bersandar dengan kaki tertopang (tidak menggantung) | ||||
| 10. | Anjurkan klien untuk membuka payudaranya | ||||
| 11. | Posisikan bayi sejajar dengan payudara (kepala dan badan bayi bersentuhan dengan badan klien) | ||||
| 12. | Tekan perlahan dagu bayi dan arahkan ke puting susu klien hingga klien mencari puting susu | ||||
| 13. | Masukkan seluruh puting susu hingga areola mamae ke mulut bayi (di atas lidah) | ||||
| 14. | Gunakan ibu jari untuk menekan bagian atas payudara, sedangkan jari lainnya menopang payudara bagian bawah | ||||
| 15. | Pertahankan kontak mata selama proses menyusui | ||||
| 16. | Masukkan jari kelingking ke salah satu mulut bayi apabila akan menghentikan pemberian ASI | ||||
| 17. | Keringkan payudara ibu dengan menggunakan handuk dan rapikan kembali pakaian ibu | ||||
| 18. | Sendawakan bayi (bayi diposisikan pronasi lalu ditepuk-tepuk perlahan bagian punggungnya) | ||||
| E. Tahap terminasi | |||||
| 18. | Evaluasi perasaan klien | ||||
| 19. | Simpulkan hasil kegiatan | ||||
| 20. | Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya | ||||
| 21. | Bereskan alat-alat | ||||
| 22. | Cuci tangan | ||||
| F. Dokumentasi | |||||
| 23. | Catat hasil tindakan dalam catatan keperawatan | ||||
|
TOTAL NILAI
|
|||||
| Nilai 1 : Tidak dilakukan (25%) Nilai 2 : Dilakukan salah (50%) | Nilai 3 : Dilakukan kurang tepat (75%) Nilai 4 : Dilakukan dengan sempurna (100%) |
Evaluasi…………………………………..
Saran………………………………………
Tidak ada komentar:
Posting Komentar